报价单位 | 品名规格 | 今报价(元/吨) | 涨跌 | 昨报价(元/吨) | 日期 |
金川公极彩登录网址-我国镍钴各地报价0925司镍出厂价 | (上海)1#大板镍 | 135800 | ↓ -1200 | 137000 | 09-25 |
上海有色金属网镍报价 | 1#大板镍 | 135800-136300 | ↓ -950 | 136800-137200 | 09-25 |
上海金属网镍报价 | 1#大板镍 | 135700-136000 | ↓ -1150 | 136850极彩登录网址-我国镍钴各地报价0925-137150 | 09-25 |
长江有色金属镍报价 | 1#大板镍 | 135800-136100 | ↓ -1100 | 136900-137200 | 09-25 |
金藏牌桶装镍报价 | 1#4“4”/桶装 | 136900 | ↓ -第一创业1000 | 137900 | 09-25 |
金藏公司钴报价 | 1#桶装钴 | 317000 | ↓ -2000 | 319000 | 09-25 |
上海有色金属网钴报价 | 1#桶装钴 | 280000-290000 | 0 | 280000-290000 | 09-25 |
上海金属网钴报价 | 1#桶装钴 | 301000-321000 | 0 | 301000-321000 | 09-25 |
国产/进口钴报价 | 1#桶装钴 | 297000-317000 | ↓ -2000 | 299000-319000 | 09-25 |
长江有色金属钴报价 | 1#桶装钴 | 302000-322000 | 0 | 302000-322000 | 09-25 |
极彩登录网址-我国镍钴各地报价0925 极彩登录网址-我国镍钴各地报价0925 (责任编辑:DF120)